Di seguito vengono esposti i dati consolidati di sintesi desumibili dai prospetti di bilancio.
DATI ECONOMICI
(Importi in migliaia di Euro) | 2017 | 2016 | Variazione |
---|---|---|---|
Ricavi | 725.979 | 700.134 | 25.845 |
EBITDA (1) | 243.006 | 234.403 | 8.603 |
Risultato operativo | 127.890 | 149.999 | (22.109) |
Risultato prima delle imposte | 118.116 | 141.037 | (22.921) |
Risultato netto da attività cessate (2) | 1.556 | (130) | 1.686 |
Risultato netto del Gruppo | 84.070 | 93.619 | (9.549) |
(1) L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi esclusi accantonamenti e svalutazioni.
(2) Nella riga “Risultato netto da attività cessate” è esposto il risultato netto della società SEA Handling SpA in liquidazione come previsto dall’IFRS 5.
DATI FINANZIARI
(Importi in migliaia di Euro) | al 31 dicembre 2017 | al 31 dicembre 2016 | Variazione |
---|---|---|---|
Capitale immobilizzato (A) | 1.319.249 | 1.317.157 | 2.092 |
Capitale circolante (B) | (183.837) | (188.683) | 4.846 |
Fondi rischi e oneri ( C) | (169.935) | (174.061) | 4.126 |
Fondi relativi al personale (D) | (47.834) | (49.220) | 1.386 |
Altri debiti non correnti (E) | (17.588) | (17.588) | |
Capitale investito netto (A+B+C+D+E) | 900.055 | 905.193 | (5.138) |
Patrimonio netto di Gruppo | 391.154 | 375.264 | 15.890 |
Patrimonio netto di terzi | 23 | 566 | (543) |
Indebitamento finanziario netto | 508.878 | 529.363 | (20.485) |
Totale fonti di finanziamento | 900.055 | 905.193 | (5.138) |
(A) Le immobilizzazioni, comprese quelle rientranti nel perimetro IFRIC 12, sono espresse al netto delle immobilizzazioni finanziate dai contributi dello Stato e dell’Unione Europea. Queste ultime sono pari al 31 dicembre 2017 rispettivamente a 504.383 migliaia di Euro e 7.019 migliaia di Euro e al 31 dicembre 2016 erano pari rispettivamente a 503.601 migliaia di Euro e 5.517 migliaia di Euro.
(Importi in migliaia di Euro) | al 31 dicembre 2017 | al 31 dicembre 2016 | Variazione |
---|---|---|---|
Investimenti immobilizzazioni materiali e immateriali | 72.140 | 69.487 | 2.653 |
ALTRI INDICATORI
al 31 dicembre 2017 | al 31 dicembre 2016 | |
---|---|---|
PFN/EBITDA | 2,09 | 2,26 |
Dipendenti HDC | 2.837 | 2.866 |
Dati di traffico (Aviazione commerciale e Aviazione generale)