(importi in migliaia di Euro) | 2017 | di cui Parti correlate | 2016 | di cui Parti correlate |
---|---|---|---|---|
Cash flow derivante dall'attività operativa | ||||
Risultato prima delle imposte | 118.116 | 141.037 | ||
Rettifiche: | ||||
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali | 69.296 | 61.803 | ||
Variazione netta dei fondi (escluso il fondo del personale) | (2.557) | (2.721) | ||
Variazione dei fondi del personale | (2.016) | (1.079) | ||
Variazione netta del fondo svalutazione crediti | 27.248 | 4.378 | ||
Svalutazione di altre attività finanziarie | 3.476 | |||
Oneri finanziari netti | 17.909 | 18.804 | ||
Proventi / oneri da partecipazioni | (8.135) | (9.842) | ||
Pagamento sanzione AGCM (esclusa quota interessi) | (2.429) | |||
Altre variazioni non monetarie | 15.289 | (3.547) | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attivtà operativa prima delle variazioni del capitale circolante delle Attività Cessate | 1.556 | (622) | ||
Cash flow derivante dall'attivtà operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 237.753 | 208.211 | ||
Variazione rimanenze | (102) | 465 | ||
Variazione crediti commerciali e altri crediti | (42.579) | (1.897) | (5.461) | 3.315 |
Variazione altre attività non correnti | 28 | 33 | ||
Variazione debiti commerciali e altri debiti | 5.614 | 1.054 | 14.519 | 520 |
Disponibilità generate (assorbite) da variazioni del capitale circolante delle Attività Cessate | 2.151 | |||
Cash flow derivante da variazioni del capitale circolante | (37.039) | (843) | 11.707 | 3.835 |
Imposte sul reddito pagate | (39.307) | (68.050) | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attività operativa delle Attività Cessate | 849 | |||
Cash flow derivante dall'attività operativa | 161.407 | (843) | 152.717 | 3.835 |
Investimenti in immobilizzazioni: | ||||
immateriali (*) | (34.772) | (47.138) | ||
materiali | (35.770) | (19.523) | ||
Disinvestimenti in immobilizzazioni: | ||||
materiali | 107 | 1.647 | ||
Dividendi incassati | 7.801 | 7.801 | 2.935 | 2.935 |
Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di investimento delle Attività Cessate | (798) | 301 | ||
Cash flow assorbito dall’attività di investimento | (63.432) | 7.801 | (61.778) | 2.935 |
Magazzino | 9 | |||
Crediti commerciali ed altre attività correnti | 644 | |||
Debiti commerciali ed altre passività correnti | (842) | |||
Fondi rischi e tfr | (592) | |||
Immobilizzazioni immateriali | 2 | |||
Immobilizzazioni materiali | 122 | |||
Attività non correnti al netto di passività non correnti | 23 | |||
Imposte differite attive | 150 | |||
Indebitamento finanziario | 767 | |||
Plusvalore valore incassato rispetto al patrimonio netto | 872 | |||
Cash flow derivante dall’operazione di vendita del 60% di Prime AviationServices SpA | 0 | 0 | 1.155 | 0 |
Variazione indebitamento finanziario lordo | ||||
- incrementi /(decremento) dell'indebitamento a breve e m/l termine | 289 | (16.122) | ||
Variazione altre attività / passività finanziarie | (28) | (1.587) | ||
Variazione del patrimonio netto | (250) | |||
Dividendi distribuiti | (70.307) | (62.817) | ||
Interessi e commissioni pagati | (16.908) | (17.188) | ||
Interessi incassati | 9 | 33 | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di finanziamento delle Attività Cessate | ||||
Cash flow assorbito dall’attività di finanziamento | (87.195) | (97.681) | ||
Aumento / (Diminuzione) delle disponibilità liquide | 10.780 | 6.958 | (5.587) | 6.770 |
Disponibilità liquide di inizio periodo | 56.414 | 62.001 | ||
Disponibilità liquide di fine periodo | 67.194 | 56.414 | ||
- di cui, disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività Cessate | 0 | 9.178 | ||
Disponibilità e mezzi equivalenti a fine esercizio riportati in bilancio | 67.194 | 47.236 |
(*) Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono al netto dell’utilizzo del fondo di ripristino, che per l’esercizio 2017 è pari a 12.855 migliaia di Euro a fronte di 16.386 migliaia di Euro dell’esercizio 2016.